FIFA WORLD CUP 2026 / NZL
ニュージーランド代表 選手一覧・背番号
FIFAワールドカップ2026 ニュージーランド代表の登録選手26人を、背番号、ポジション、所属クラブ、代表出場数、代表得点とともに一覧掲載。監督はDarren Shaun BAZELEY。
- FIFA世界ランキング
- 85位
- 監督
- Darren Shaun BAZELEY
- 登録選手
- 26人
| 背番号 | 選手 | 位置 | 所属クラブ | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Maxime Teremoana CROCOMBE | GK | Millwall FC (ENG) | 27 | 0 |
| 2 | Tim Timothy John PAYNE | DF | Wellington Phoenix FC (NZL) | 55 | 3 |
| 3 | Francis DE VRIES | DF | Auckland FC (NZL) | 22 | 1 |
| 4 | Tyler Grant BINDON | DF | Sheeld United FC (ENG) | 28 | 2 |
| 5 | Michael Joseph BOXALL | DF | Minnesota United FC (USA) | 67 | 1 |
| 6 | Joe Zen Robert BELL | MF | Viking Stavanger (NOR) | 35 | 1 |
| 7 | Logan Tipene ROGERSON | FW | Auckland FC (NZL) | 18 | 2 |
| 8 | Marko Seufatu Nikola STAMENIC | MF | Swansea City AFC (WAL) | 43 | 3 |
| 9 | Christopher Grant WOOD | FW | Nottingham Forest FC (ENG) | 93 | 45 |
| 10 | Sarpreet SINGH | MF | Wellington Phoenix FC (NZL) | 31 | 3 |
| 11 | Elijah Henry JUST | MF | Motherwell FC (SCO) | 47 | 12 |
| 12 | Alexander Noah PAULSEN | GK | Lechia Gdańsk (POL) | 8 | 0 |
| 13 | Liberato Gianpaolo CACACE | DF | Wrexham AFC (WAL) | 40 | 1 |
| 14 | Alex Arthur RUFER | MF | Wellington Phoenix FC (NZL) | 26 | 0 |
| 15 | Nando Zen PIJNAKER | DF | Auckland FC (NZL) | 26 | 0 |
| 16 | Finn SURMAN | DF | Portland Timbers (USA) | 22 | 3 |
| 17 | Kosta BARBAROUSES | FW | WS Wanderers FC (AUS) | 76 | 10 |
| 18 | Ben Benjamin Peter WAINE | FW | Port Vale FC (ENG) | 31 | 9 |
| 19 | Ben Benjamin Craig OLD | MF | AS Saint-Etienne (FRA) | 27 | 2 |
| 20 | Callum William MCCOWATT | MF | Silkeborg IF (DEN) | 36 | 5 |
| 21 | Jesse Carmichael RANDALL | FW | Auckland FC (NZL) | 14 | 2 |
| 22 | Michael Cornelis WOUD | GK | Auckland FC (NZL) | 7 | 0 |
| 23 | Ryan Jared THOMAS | MF | PEC Zwolle (NED) | 28 | 3 |
| 24 | Callan Rennie ELLIOT | DF | Auckland FC (NZL) | 12 | 0 |
| 25 | Lachlan Ryan BAYLISS | MF | Newcastle United Jets FC (AUS) | 4 | 0 |
| 26 | Tommy Thomas Jefferson SMITH | DF | Braintree Town FC (ENG) | 57 | 2 |
出典:FIFA Official Squad List Version 1(2026年7月15日)/順位:FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking(2026年6月11日)