FIFA WORLD CUP 2026 / KSA
サウジアラビア代表 選手一覧・背番号
FIFAワールドカップ2026 サウジアラビア代表の登録選手26人を、背番号、ポジション、所属クラブ、代表出場数、代表得点とともに一覧掲載。監督はGeorgios DONIS。
- FIFA世界ランキング
- 61位
- 監督
- Georgios DONIS
- 登録選手
- 26人
| 背番号 | 選手 | 位置 | 所属クラブ | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nawaf Dhahi F ALAQIDI | GK | Al Nassr FC (KSA) | 24 | 0 |
| 2 | Ali Hassan M MAJRASHI | DF | Al Ahli FC (KSA) | 21 | 0 |
| 3 | Ali Mohammed A LAJAMI | DF | Al Hilal SC (KSA) | 27 | 1 |
| 4 | Abdulelah Ali A ALAMRI | DF | Al Nassr FC (KSA) | 47 | 2 |
| 5 | Hassan Mohammed O ALTAMBAKTI | DF | Al Hilal SC (KSA) | 57 | 1 |
| 6 | Nasser Essa S ALDAWSARI | MF | Al Hilal SC (KSA) | 50 | 1 |
| 7 | Musab Fahad Z ALJUWAYR | MF | Al Qadsiah FC (KSA) | 40 | 6 |
| 8 | Aiman Yahya Y AHMED | FW | Al Nassr FC (KSA) | 26 | 0 |
| 9 | Feras Tariq N ALBRIKAN | FW | Al Ahli FC (KSA) | 75 | 16 |
| 10 | Salem Mohammed S ALDAWSARI | FW | Al Hilal SC (KSA) | 114 | 27 |
| 11 | Saleh Khalid M ALSHEHRI | FW | Al Ittihad (KSA) | 59 | 17 |
| 12 | Saud Abdullah S ABDULHAMID | DF | RC Lens (FRA) | 58 | 1 |
| 13 | Nawaf Meshari M BU WASHL | DF | Al Nassr FC (KSA) | 29 | 0 |
| 14 | Hassan Kadish Y MAHBUB | DF | Al Ittihad (KSA) | 21 | 2 |
| 15 | Abdullah Mohammed H ALKHAIBARI | MF | Al Nassr FC (KSA) | 45 | 0 |
| 16 | Ziyad Mubarak E ALJOHANI | MF | Al Ahli FC (KSA) | 12 | 0 |
| 17 | Khalid Essa M ALGHANNAM | FW | Al Ettifaq FC (KSA) | 8 | 0 |
| 18 | Ala Mohsen A ALHAJJI | MF | Neom SC (KSA) | 5 | 0 |
| 19 | Abdullah Abdulrahman A ALHAMDDAN | FW | Al Nassr FC (KSA) | 55 | 13 |
| 20 | Sultan Ahmed M MANDASH | FW | Al Hilal SC (KSA) | 8 | 2 |
| 21 | Mohammed Khalil I ALOWAIS | GK | Al Ula Saudi FC (KSA) | 68 | 0 |
| 22 | Ahmed Ali H ALKASSAR | GK | Al Qadsiah FC (KSA) | 9 | 0 |
| 23 | Mohamed Ibrahim A KANNO | MF | Al Hilal SC (KSA) | 82 | 8 |
| 24 | Moteb Saad S ALHARBI | DF | Al Hilal SC (KSA) | 16 | 0 |
| 25 | Jehad Abdullatif A THIKRI | DF | Al Qadsiah FC (KSA) | 8 | 0 |
| 26 | Mohammed Waheeb S ABU ALSHAMAT | DF | Al Qadsiah FC (KSA) | 11 | 0 |
出典:FIFA Official Squad List Version 1(2026年7月15日)/順位:FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking(2026年6月11日)