FIFA WORLD CUP 2026 / RSA
南アフリカ代表 選手一覧・背番号
FIFAワールドカップ2026 南アフリカ代表の登録選手26人を、背番号、ポジション、所属クラブ、代表出場数、代表得点とともに一覧掲載。監督はHenri BROOS。
- FIFA世界ランキング
- 60位
- 監督
- Henri BROOS
- 登録選手
- 26人
| 背番号 | 選手 | 位置 | 所属クラブ | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronwen Hayden WILLIAMS | GK | Mamelodi Sundowns FC (RSA) | 68 | 0 |
| 2 | Tholo Thabang MATULUDI | DF | Polokwane City FC (RSA) | 3 | 0 |
| 3 | Khulumani NDAMANE | DF | Mamelodi Sundowns FC (RSA) | 5 | 0 |
| 4 | Teboho MOKOENA | MF | Mamelodi Sundowns FC (RSA) | 60 | 10 |
| 5 | Thalente Wandile MBATHA | MF | Orlando Pirates FC (RSA) | 20 | 3 |
| 6 | Aubrey Maphosa MODIBA | DF | Mamelodi Sundowns FC (RSA) | 52 | 3 |
| 7 | Oswin Reagan APPOLLIS | FW | Orlando Pirates FC (RSA) | 31 | 8 |
| 8 | Tshepang MOREMI | FW | Orlando Pirates FC (RSA) | 12 | 1 |
| 9 | Lyle Brent FOSTER | FW | Burnley FC (ENG) | 32 | 10 |
| 10 | Relebohile MOFOKENG | FW | Orlando Pirates FC (RSA) | 17 | 1 |
| 11 | Themba ZWANE | MF | Mamelodi Sundowns FC (RSA) | 56 | 12 |
| 12 | Thapelo MASEKO | FW | AEL Limassol (CYP) | 11 | 2 |
| 13 | Sphephelo S'miso SITHOLE | MF | CD Tondela (POR) | 32 | 1 |
| 14 | Mbekezeli Mfanukile MBOKAZI | DF | Chicago Fire FC (USA) | 14 | 1 |
| 15 | Iqraam RAYNERS | FW | Mamelodi Sundowns FC (RSA) | 24 | 5 |
| 16 | Sipho Justin CHAINE | GK | Orlando Pirates FC (RSA) | 4 | 0 |
| 17 | Sekotori Evidence MAKGOPA | FW | Orlando Pirates FC (RSA) | 31 | 6 |
| 18 | Samukele Alucious KABINI | DF | Molde FK (NOR) | 6 | 0 |
| 19 | Nkosinathi Emmanuel SIBISI | DF | Orlando Pirates FC (RSA) | 22 | 0 |
| 20 | Khuliso Johnson MUDAU | DF | Mamelodi Sundowns FC (RSA) | 38 | 1 |
| 21 | Ime Daniel OKON | DF | Hannover 96 (GER) | 12 | 1 |
| 22 | Stuart Ricardo GOSS | GK | Siwelele FC (RSA) | 7 | 0 |
| 23 | Jayden Oswin ADAMS | MF | Club not listed in FIFA list | 11 | 2 |
| 24 | Olwethu Mpilwenhle MAKHANYA | DF | Philadelphia Union (USA) | 1 | 0 |
| 25 | Kamogelo Michael SEBELEBELE | FW | Orlando Pirates FC (RSA) | 10 | 1 |
| 26 | Bradley Paul CROSS | DF | Kaizer Chiefs FC (RSA) | 1 | 0 |
出典:FIFA Official Squad List Version 1(2026年7月15日)/順位:FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking(2026年6月11日)