FIFA WORLD CUP 2026 / SWE
スウェーデン代表 選手一覧・背番号
FIFAワールドカップ2026 スウェーデン代表の登録選手26人を、背番号、ポジション、所属クラブ、代表出場数、代表得点とともに一覧掲載。監督はGraham Stephen POTTER。
- FIFA世界ランキング
- 38位
- 監督
- Graham Stephen POTTER
- 登録選手
- 26人
| 背番号 | 選手 | 位置 | 所属クラブ | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Mikael WIDELL ZETTERSTRÖM | GK | Derby County FC (ENG) | 5 | 0 |
| 2 | Gustaf Johan LAGERBIELKE | DF | SC Braga (POR) | 15 | 2 |
| 3 | Victor Jörgen NILSSON LINDELÖF | DF | Aston Villa FC (ENG) | 80 | 3 |
| 4 | Isak Malcolm Kwaku HIEN | DF | Atalanta Bergamo (ITA) | 32 | 0 |
| 5 | Gabriel Johan GUDMUNDSSON | DF | Leeds United FC (ENG) | 28 | 0 |
| 6 | Herman Nils JOHANSSON | DF | FC Dallas (USA) | 3 | 0 |
| 7 | Lucas Erik Holger BERGVALL | MF | Tottenham Hotspur FC (ENG) | 14 | 0 |
| 8 | Daniel Jonathan SVENSSON | DF | Borussia Dortmund (GER) | 16 | 0 |
| 9 | Alexander ISAK | FW | Liverpool FC (ENG) | 62 | 18 |
| 10 | Erik Benjamin NYGREN | MF | Celtic FC (SCO) | 15 | 3 |
| 11 | Anthony David Junior ELANGA | FW | Newcastle United FC (ENG) | 34 | 8 |
| 12 | Tobias Viktor JOHANSSON | GK | Stoke City FC (ENG) | 12 | 0 |
| 13 | Ken SEMA | MF | Pafos FC (CYP) | 33 | 5 |
| 14 | Hjalmar EKDAL | DF | Burnley FC (ENG) | 13 | 0 |
| 15 | Carl Anders Theodor STARFELT | DF | RC Celta Vigo (ESP) | 19 | 0 |
| 16 | Jesper Kewe KARLSTRÖM | MF | Udinese (ITA) | 26 | 0 |
| 17 | Viktor Einar GYÖKERES | FW | Arsenal FC (ENG) | 37 | 21 |
| 18 | Yasin AYARI | MF | Brighton & Hove Albion FC (ENG) | 25 | 5 |
| 19 | Mattias Olof SVANBERG | MF | VfL Wolfsburg (GER) | 42 | 3 |
| 20 | Eric Anders SMITH | DF | FC St. Pauli (GER) | 2 | 0 |
| 21 | Alexander Olof BERNHARDSSON | DF | Holstein Kiel (GER) | 14 | 0 |
| 22 | Besfort ZENELI | MF | Royale Union Saint-Gilloise (BEL) | 10 | 0 |
| 23 | Bo Kristoffer NORDFELDT | GK | AIK Stockholm (SWE) | 23 | 0 |
| 24 | Elliot Karl STROUD | DF | Mjällby AIF (SWE) | 5 | 0 |
| 25 | Håkan Gustaf NILSSON | FW | Club Brugge (BEL) | 10 | 4 |
| 26 | Taha Abdi ALI | FW | Malmö FF (SWE) | 4 | 0 |
出典:FIFA Official Squad List Version 1(2026年7月15日)/順位:FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking(2026年6月11日)