LEAGUE FILE · ITA
Serie A
イタリアのクラブから、FIFAワールドカップ2026へ71人が登録されました。
71 選手21 クラブ29 代表
Serie Aの10シーズンの結果全450クラブの索引2026夏の移籍市場
10人
AC Milan
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Luka MODRIĆ | 🇭🇷 クロアチア | MF | 202 | 29 |
| Christian Mate PULISIC | 🇺🇸 アメリカ合衆国 | FW | 90 | 33 |
| Adrien Thibault Marie RABIOT | 🇫🇷 フランス | MF | 65 | 7 |
| Pervis Josue ESTUPIÑÁN TENORIO | 🇪🇨 エクアドル | DF | 56 | 5 |
| Santiago Tomás GIMENEZ | 🇲🇽 メキシコ | FW | 51 | 6 |
| Rafael Alexandre DA CONCEIÇÃO LEÃO | 🇵🇹 ポルトガル | FW | 49 | 6 |
| Mike Peterson MAIGNAN | 🇫🇷 フランス | GK | 47 | 0 |
| Alexis Jesse M SAELEMAEKERS | 🇧🇪 ベルギー | MF | 28 | 3 |
| Ardon JASHARI | 🇨🇭 スイス | MF | 11 | 0 |
| Koni DE WINTER | 🇧🇪 ベルギー | DF | 8 | 0 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Mario PAŠALIĆ | 🇭🇷 クロアチア | MF | 89 | 12 |
| Sead KOLAŠINAC | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | DF | 69 | 0 |
| Marten Elco DE ROON | 🇳🇱 オランダ | MF | 44 | 1 |
| Kouakou Odilon Dorgeless KOSSOUNOU | 🇨🇮 コートジボワール | DF | 40 | 0 |
| Charles Marc S DE KETELAERE | 🇧🇪 ベルギー | FW | 35 | 9 |
| Isak Malcolm Kwaku HIEN | 🇸🇪 スウェーデン | DF | 32 | 0 |
| Kamaldeen Deen SULEMANA | 🇬🇭 ガーナ | FW | 30 | 1 |
| Éderson José DOS SANTOS LOURENÇO DA SILVA | 🇧🇷 ブラジル | MF | 5 | 0 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Hakan ÇALHANOĞLU | 🇹🇷 トルコ | MF | 108 | 22 |
| Manuel Obafemi AKANJI | 🇨🇭 スイス | DF | 87 | 4 |
| Lautaro Javier MARTÍNEZ | 🇦🇷 アルゼンチン | FW | 84 | 40 |
| Denzel Justus Morris DUMFRIES | 🇳🇱 オランダ | DF | 76 | 11 |
| Marcus Lilian THURAM-ULIEN | 🇫🇷 フランス | FW | 35 | 3 |
| Petar SUČIĆ | 🇭🇷 クロアチア | MF | 21 | 2 |
| Ange-Yoan Laurent BONNY | 🇨🇮 コートジボワール | FW | 5 | 0 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Jonathan Christian DAVID | 🇨🇦 カナダ | FW | 82 | 42 |
| McKENNIE Weston James Earl MC KENNIE | 🇺🇸 アメリカ合衆国 | MF | 71 | 12 |
| Teun KOOPMEINERS | 🇳🇱 オランダ | MF | 32 | 3 |
| Kenan YILDIZ | 🇹🇷 トルコ | FW | 31 | 5 |
| Francisco FERNANDES DA CONCEIÇÃO | 🇵🇹 ポルトガル | FW | 21 | 4 |
| Gleison Bremer SILVA NASCIMENTO | 🇧🇷 ブラジル | DF | 8 | 1 |
5人
AS Roma
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Mehmet Zeki ÇELIK | 🇹🇷 トルコ | DF | 63 | 3 |
| Donyell MALEN | 🇳🇱 オランダ | FW | 56 | 13 |
| Obite Evan NDICKA | 🇨🇮 コートジボワール | DF | 29 | 0 |
| Neil Yoni EL AYNAOUI | 🇲🇦 モロッコ | MF | 22 | 2 |
| Manu Kouadio Emmanuel Boris KONE | 🇫🇷 フランス | MF | 19 | 0 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Remo Marco FREULER | 🇨🇭 スイス | MF | 94 | 11 |
| Jhon Janer LUCUMI BONILLA | 🇨🇴 コロンビア | DF | 42 | 1 |
| Lewis FERGUSON | 🏴 スコットランド | MF | 27 | 1 |
| Torbjørn Lysaker HEGGEM | 🇳🇴 ノルウェー | DF | 20 | 0 |
| Nikola MORO | 🇭🇷 クロアチア | MF | 10 | 0 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Romelu LUKAKU BOLINGOLI | 🇧🇪 ベルギー | FW | 132 | 93 |
| Kevin DE BRUYNE | 🇧🇪 ベルギー | MF | 124 | 38 |
| Scott Francis MCTOMINAY | 🏴 スコットランド | MF | 73 | 15 |
| Mathías OLIVERA MIRAMONTES | 🇺🇾 ウルグアイ | DF | 38 | 2 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Ismaël Kenneth Jordan KONE | 🇨🇦 カナダ | MF | 42 | 4 |
| Kristian THORSTVEDT | 🇳🇴 ノルウェー | MF | 39 | 4 |
| Tarik MUHAREMOVIĆ | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | DF | 17 | 1 |
| Cristian VOLPATO | 🇦🇺 オーストラリア | FW | 4 | 0 |
3人
Como
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Martin BATURINA | 🇭🇷 クロアチア | MF | 23 | 2 |
| Nicolas PAZ MARTÍNEZ | 🇦🇷 アルゼンチン | FW | 11 | 1 |
| Assane DIAO | 🇸🇳 セネガル | FW | 6 | 0 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Nikola VLAŠIĆ | 🇭🇷 クロアチア | MF | 66 | 11 |
| Che Sac Everton Fred ADAMS | 🏴 スコットランド | FW | 50 | 13 |
| Marcus Holmgren PEDERSEN | 🇳🇴 ノルウェー | DF | 36 | 1 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| John YEBOAH ZAMORA | 🇪🇨 エクアドル | FW | 26 | 3 |
| Marko FARJI Jabbar HUSSEIN | 🇮🇶 イラク | FW | 14 | 0 |
| Michael SVOBODA | 🇦🇹 オーストリア | DF | 4 | 0 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Johan Felipe VÁSQUEZ IBARRA | 🇲🇽 メキシコ | DF | 50 | 3 |
| Leo Skiri ØSTIGÅRD | 🇳🇴 ノルウェー | DF | 43 | 2 |
2人
Parma
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Zion SUZUKI | 🇯🇵 日本 | GK | 29 | 0 |
| Alessandro CIRCATI | 🇦🇺 オーストラリア | DF | 17 | 1 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Arnaldo Antonio SANABRIA AYALA | 🇵🇾 パラグアイ | FW | 50 | 7 |
| Morten THORSBY | 🇳🇴 ノルウェー | MF | 32 | 0 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Marin PONGRAČIĆ | 🇭🇷 クロアチア | DF | 23 | 0 |
1人
Cagliari
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Yerry Fernando MINA GONZALEZ | 🇨🇴 コロンビア | DF | 55 | 8 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Fares GHEDJEMIS | 🇩🇿 アルジェリア | FW | 2 | 1 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Rak BELGHALI | 🇩🇿 アルジェリア | DF | 17 | 2 |
1人
Pisa SC
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Michel AEBISCHER | 🇨🇭 スイス | MF | 44 | 2 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Dennis HADŽIKADUNIĆ | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | DF | 33 | 0 |
1人
Udinese
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Jesper Kewe KARLSTRÖM | 🇸🇪 スウェーデン | MF | 26 | 0 |