LEAGUE FILE · ESP
La Liga
スペインのクラブから、FIFAワールドカップ2026へ85人が登録されました。
85 選手22 クラブ31 代表
La Ligaの10シーズンの結果全450クラブの索引2026夏の移籍市場
15人
FC Barcelona
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Marcus RASHFORD | 🏴 イングランド | FW | 77 | 19 |
| João Pedro CAVACO CANCELO | 🇵🇹 ポルトガル | DF | 73 | 12 |
| Frenkie DE JONG | 🇳🇱 オランダ | MF | 70 | 2 |
| Ferran TORRES GARCÍA | 🇪🇸 スペイン | FW | 64 | 24 |
| Daniel OLMO CARVAJAL | 🇪🇸 スペイン | FW | 57 | 12 |
| Jules Olivier KOUNDE | 🇫🇷 フランス | DF | 55 | 0 |
| PEDRI Pedro GONZÁLEZ LÓPEZ | 🇪🇸 スペイン | MF | 48 | 6 |
| RAPHINHA Raphael DIAS BELLOLI | 🇧🇷 ブラジル | FW | 41 | 11 |
| Lamine Yamal NASRAOUI EBANA | 🇪🇸 スペイン | FW | 32 | 7 |
| Pablo PAEZ GAVIRA | 🇪🇸 スペイン | MF | 32 | 5 |
| Ronald Federico ARAÚJO DA SILVA | 🇺🇾 ウルグアイ | DF | 27 | 1 |
| Eric GARCÍA MARTRET | 🇪🇸 スペイン | DF | 21 | 0 |
| Pau CUBARSI I PAREDES | 🇪🇸 スペイン | DF | 19 | 0 |
| Hamza Mohamed Abdelkarim E SELIM | 🇪🇬 エジプト | FW | 6 | 0 |
| Joan GARCIA PONS | 🇪🇸 スペイン | GK | 2 | 0 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| José María GIMÉNEZ DE VARGAS | 🇺🇾 ウルグアイ | DF | 99 | 8 |
| Alexander SØRLOTH | 🇳🇴 ノルウェー | FW | 77 | 26 |
| Nahuel MOLINA LUCERO | 🇦🇷 アルゼンチン | DF | 64 | 1 |
| Julián ÁLVAREZ | 🇦🇷 アルゼンチン | FW | 58 | 15 |
| Nicolas Ivan GONZALEZ | 🇦🇷 アルゼンチン | MF | 57 | 6 |
| Marcos LLORENTE MORENO | 🇪🇸 スペイン | DF | 27 | 0 |
| Alex Alejandro BAENA RODRÍGUEZ | 🇪🇸 スペイン | MF | 23 | 3 |
| Thiago Ezequiel ALMADA | 🇦🇷 アルゼンチン | FW | 21 | 5 |
| Giuliano SIMEONE | 🇦🇷 アルゼンチン | FW | 15 | 2 |
| Obed Goméz VARGAS | 🇲🇽 メキシコ | MF | 9 | 0 |
| Juan Agustín MUSSO | 🇦🇷 アルゼンチン | GK | 4 | 0 |
| Marc PUBILL PAGES | 🇪🇸 スペイン | DF | 3 | 0 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| David ALABA | 🇦🇹 オーストリア | DF | 117 | 15 |
| Thibaut Nicolas M COURTOIS | 🇧🇪 ベルギー | GK | 115 | 0 |
| Kylian MBAPPE LOTTIN | 🇫🇷 フランス | FW | 105 | 64 |
| Antonio RÜDIGER | 🇩🇪 ドイツ | DF | 86 | 3 |
| Federico Santiago VALVERDE DIPETTA | 🇺🇾 ウルグアイ | MF | 76 | 9 |
| Jude Victor William BELLINGHAM | 🏴 イングランド | MF | 55 | 12 |
| Vinicius José PAIXÃO DE OLIVEIRA JÚNIOR | 🇧🇷 ブラジル | FW | 54 | 13 |
| Aurélien Djani TCHOUAMENI | 🇫🇷 フランス | MF | 50 | 3 |
| Arda GÜLER | 🇹🇷 トルコ | FW | 33 | 7 |
| Brahim ABDELKADER DIAZ | 🇲🇦 モロッコ | FW | 32 | 14 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Tajon Trevor BUCHANAN | 🇨🇦 カナダ | FW | 65 | 8 |
| Thomas Teye PARTEY | 🇬🇭 ガーナ | MF | 62 | 16 |
| Nicolas PEPE | 🇨🇮 コートジボワール | FW | 60 | 14 |
| Pape Alassane GUEYE | 🇸🇳 セネガル | MF | 46 | 8 |
| Tanitoluwa Oluwatimilehin OLUWASEYI | 🇨🇦 カナダ | FW | 29 | 2 |
| Logan Evans COSTA | 🇨🇻 カーボベルデ | DF | 28 | 0 |
| Alexander Michael FREEMAN | 🇺🇸 アメリカ合衆国 | DF | 22 | 3 |
| Renato DA PALMA VEIGA | 🇵🇹 ポルトガル | DF | 18 | 1 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Ricardo Ivan RODRIGUEZ ARAYA | 🇨🇭 スイス | DF | 144 | 9 |
| Sofyan AMRABAT | 🇲🇦 モロッコ | MF | 78 | 0 |
| Cedric BAKAMBU | 🇨🇩 コンゴ民主共和国 | FW | 73 | 21 |
| Giovani LO CELSO | 🇦🇷 アルゼンチン | MF | 68 | 5 |
| Cucho Juan Camilo HERNANDEZ SUAREZ | 🇨🇴 コロンビア | FW | 11 | 2 |
| Álvaro FIDALGO FERNÁNDEZ | 🇲🇽 メキシコ | MF | 7 | 1 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Mikel OYARZABAL UGARTE | 🇪🇸 スペイン | FW | 60 | 30 |
| Takefusa KUBO | 🇯🇵 日本 | MF | 50 | 7 |
| Duje ĆALETA-CAR | 🇭🇷 クロアチア | DF | 38 | 1 |
| Gonçalo Manuel GANCHINHO GUEDES | 🇵🇹 ポルトガル | FW | 35 | 8 |
| Luka SUČIĆ | 🇭🇷 クロアチア | MF | 22 | 1 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Unai SIMÓN MENDIBIL | 🇪🇸 スペイン | GK | 65 | 0 |
| Aymeric LAPORTE FEVRE | 🇪🇸 スペイン | DF | 53 | 2 |
| Nico Nicholas WILLIAMS ARTHUER | 🇪🇸 スペイン | FW | 35 | 6 |
| Inaki WILLIAMS ARTHUER | 🇬🇭 ガーナ | FW | 28 | 2 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Federico Sebastian VIÑAS BARBOZA | 🇺🇾 ウルグアイ | FW | 14 | 2 |
| Kwasi SIBO | 🇬🇭 ガーナ | MF | 12 | 0 |
| Haissem Yousry Fouad A HASSAN | 🇪🇬 エジプト | FW | 6 | 0 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Ørjan Haskjold NYLAND | 🇳🇴 ノルウェー | GK | 76 | 0 |
| Ruben Estephan VARGAS MARTINEZ | 🇨🇭 スイス | FW | 67 | 13 |
| Mohameth Djibril Ibrahima SOW | 🇨🇭 スイス | MF | 56 | 0 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Ante BUDIMIR | 🇭🇷 クロアチア | FW | 41 | 7 |
| Victor MUÑOZ VILLANUEVA | 🇪🇸 スペイン | FW | 2 | 1 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Awer Bul MABIL | 🇦🇺 オーストラリア | FW | 39 | 10 |
| Kibambe Brian CIPENGA | 🇨🇩 コンゴ民主共和国 | FW | 10 | 1 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Axel Laurent A WITSEL | 🇧🇪 ベルギー | MF | 140 | 12 |
| Azz-Eddine OUNAHI | 🇲🇦 モロッコ | MF | 55 | 11 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Ismaila Pathe CISS | 🇸🇳 セネガル | MF | 35 | 0 |
| Abdul Mumin SULEMAN | 🇬🇭 ガーナ | DF | 5 | 0 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Carl Anders Theodor STARFELT | 🇸🇪 スウェーデン | DF | 19 | 0 |
| Borja IGLESIAS QUINTÁS | 🇪🇸 スペイン | FW | 9 | 0 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Johan Andrés MOJICA PALACIO | 🇨🇴 コロンビア | DF | 49 | 1 |
| Samuel DE ALMEIDA COSTA | 🇵🇹 ポルトガル | DF | 7 | 0 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Homam Elamin M AHMED | 🇶🇦 カタール | DF | 78 | 3 |
1人
Elche CF
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| David Leopold AFFENGRUBER | 🇦🇹 オーストリア | DF | 1 | 0 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Luca Zinedine ZIDANE | 🇩🇿 アルジェリア | GK | 10 | 0 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Mathew David RYAN | 🇦🇺 オーストラリア | GK | 105 | 0 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Gustavo Adolfo PUERTA MOLANO | 🇨🇴 コロンビア | DF | 11 | 1 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Charles Monginda PICKEL | 🇨🇩 コンゴ民主共和国 | MF | 36 | 1 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Eray Ervin CÖMERT | 🇨🇭 スイス | DF | 23 | 0 |