LEAGUE FILE · ENG
Premier League
イングランドのクラブから、FIFAワールドカップ2026へ199人が登録されました。
199 選手40 クラブ43 代表
Premier Leagueの10シーズンの結果全450クラブの索引2026夏の移籍市場
15人
Arsenal FC
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Declan RICE | 🏴 イングランド | MF | 79 | 7 |
| Martín ØDEGAARD | 🇳🇴 ノルウェー | MF | 73 | 5 |
| Kai Lukas HAVERTZ | 🇩🇪 ドイツ | FW | 62 | 25 |
| Leandro TROSSARD | 🇧🇪 ベルギー | FW | 57 | 14 |
| Piero Martin HINCAPIÉ REYNA | 🇪🇨 エクアドル | DF | 56 | 2 |
| Bukayo Ayoyinka SAKA | 🏴 イングランド | FW | 55 | 14 |
| Mikel MERINO ZAZÓN | 🇪🇸 スペイン | MF | 50 | 12 |
| William Alain André Gabriel SALIBA | 🇫🇷 フランス | DF | 38 | 0 |
| Viktor Einar GYÖKERES | 🇸🇪 スウェーデン | FW | 37 | 21 |
| Gabriel TEODORO MARTINELLI SILVA | 🇧🇷 ブラジル | FW | 27 | 5 |
| Martin ZUBIMENDI IBAÑEZ | 🇪🇸 スペイン | MF | 26 | 3 |
| Gabriel DOS SANTOS MAGALHÃES | 🇧🇷 ブラジル | DF | 22 | 1 |
| Eberechi Oluchi EZE | 🏴 イングランド | MF | 21 | 3 |
| Noni Chukwunonso Azuka Tristan MADUEKE | 🏴 イングランド | FW | 16 | 1 |
| David RAYA MARTÍN | 🇪🇸 スペイン | GK | 13 | 0 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Ismaila SARR | 🇸🇳 セネガル | FW | 88 | 23 |
| Jefferson Andrés LERMA SOLIS | 🇨🇴 コロンビア | MF | 70 | 5 |
| Daichi KAMADA | 🇯🇵 日本 | MF | 53 | 14 |
| Daniel MUÑOZ MEJIA | 🇨🇴 コロンビア | DF | 51 | 5 |
| Christopher Jeffrey RICHARDS | 🇺🇸 アメリカ合衆国 | DF | 40 | 3 |
| Jørgen Strand LARSEN | 🇳🇴 ノルウェー | FW | 30 | 6 |
| Yeremy Jesús PINO SANTOS | 🇪🇸 スペイン | FW | 25 | 4 |
| Evann Ludovic Vidjannagni GUESSAND | 🇨🇮 コートジボワール | FW | 23 | 4 |
| Chadi RIAD | 🇲🇦 モロッコ | DF | 10 | 1 |
| Jean-Philippe MATETA | 🇫🇷 フランス | FW | 7 | 2 |
| Maxence Guy LACROIX | 🇫🇷 フランス | DF | 6 | 0 |
| Dean Bradley HENDERSON | 🏴 イングランド | GK | 5 | 0 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Bruno Miguel BORGES FERNANDES | 🇵🇹 ポルトガル | MF | 94 | 29 |
| Carlos Henrique CASIMIRO | 🇧🇷 ブラジル | MF | 91 | 10 |
| Noussair MAZRAOUI | 🇲🇦 モロッコ | DF | 51 | 2 |
| Manuel UGARTE RIBEIRO | 🇺🇾 ウルグアイ | MF | 38 | 1 |
| José Diogo DALOT TEIXEIRA | 🇵🇹 ポルトガル | DF | 37 | 3 |
| Lisandro MARTÍNEZ | 🇦🇷 アルゼンチン | DF | 34 | 2 |
| Matheus SANTOS CARNEIRO DA CUNHA | 🇧🇷 ブラジル | FW | 28 | 4 |
| Amad DIALLO | 🇨🇮 コートジボワール | FW | 23 | 8 |
| Kobbie Boateng MAINOO | 🏴 イングランド | MF | 14 | 0 |
| Altay BAYINDIR | 🇹🇷 トルコ | GK | 12 | 0 |
| Senne LAMMENS | 🇧🇪 ベルギー | GK | 3 | 0 |
| Tyler Robert FLETCHER | 🏴 スコットランド | MF | 2 | 0 |
10人
Liverpool FC
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Mohamed Salah Hamed Mahrous GHALY | 🇪🇬 エジプト | FW | 121 | 68 |
| Andy Andrew Henry ROBERTSON | 🏴 スコットランド | DF | 97 | 4 |
| Virgil VAN DIJK | 🇳🇱 オランダ | DF | 96 | 13 |
| Álisson Ramsés BECKER | 🇧🇷 ブラジル | GK | 83 | 0 |
| Alexander ISAK | 🇸🇪 スウェーデン | FW | 62 | 18 |
| Cody Mathès GAKPO | 🇳🇱 オランダ | FW | 54 | 24 |
| Alexis MAC ALLISTER | 🇦🇷 アルゼンチン | MF | 53 | 7 |
| Florian Richard WIRTZ | 🇩🇪 ドイツ | MF | 45 | 11 |
| Ryan Jiro GRAVENBERCH | 🇳🇱 オランダ | MF | 31 | 1 |
| Ibrahima KONATÉ | 🇫🇷 フランス | DF | 29 | 0 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Granit XHAKA | 🇨🇭 スイス | MF | 152 | 18 |
| Omar Federico ALDERETE FERNANDEZ | 🇵🇾 パラグアイ | DF | 40 | 3 |
| Mouhamadou Habib Mbacke DIARRA | 🇸🇳 セネガル | MF | 24 | 6 |
| Noah Junior SADIKI | 🇨🇩 コンゴ民主共和国 | MF | 24 | 0 |
| Lutsharel Emiliano GEERTRUIDA | 🇳🇱 オランダ | DF | 21 | 0 |
| Nilson David ANGULO RAMIREZ | 🇪🇨 エクアドル | FW | 18 | 3 |
| Brian Ebenezer Adjei BROBBEY | 🇳🇱 オランダ | FW | 16 | 4 |
| Chemsdine TALBI | 🇲🇦 モロッコ | MF | 10 | 0 |
| Wilson ISIDOR | 🇭🇹 ハイチ | FW | 7 | 3 |
| Robin Gerardus Petrus ROEFS | 🇳🇱 オランダ | GK | 1 | 0 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Youri Marion A TIELEMANS | 🇧🇪 ベルギー | MF | 90 | 15 |
| John MCGINN | 🏴 スコットランド | MF | 89 | 21 |
| Victor Jörgen NILSSON LINDELÖF | 🇸🇪 スウェーデン | DF | 80 | 3 |
| Damián Emiliano MARTÍNEZ | 🇦🇷 アルゼンチン | GK | 66 | 0 |
| Lucas DIGNE | 🇫🇷 フランス | DF | 63 | 0 |
| Amadou Ba Z MVOM ONANA | 🇧🇪 ベルギー | MF | 33 | 1 |
| Ezri Ngoyo KONSA | 🏴 イングランド | DF | 27 | 1 |
| Ollie Oliver George Arthur WATKINS | 🏴 イングランド | FW | 23 | 7 |
| Morgan Elliot ROGERS | 🏴 イングランド | MF | 21 | 1 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Moisés Isaac CAICEDO COROZO | 🇪🇨 エクアドル | MF | 65 | 3 |
| Enzo Jeremías FERNÁNDEZ | 🇦🇷 アルゼンチン | MF | 48 | 8 |
| Marc CUCURELLA SASETA | 🇪🇸 スペイン | DF | 31 | 1 |
| Pedro LOMBA NETO | 🇵🇹 ポルトガル | FW | 30 | 3 |
| Reece Lewis JAMES | 🏴 イングランド | DF | 28 | 1 |
| Malo Arthur GUSTO | 🇫🇷 フランス | DF | 15 | 0 |
| Jorrel Evan HATO | 🇳🇱 オランダ | DF | 9 | 0 |
| Mamadou SARR | 🇸🇳 セネガル | DF | 8 | 0 |
| Trevoh Tom CHALOBAH | 🏴 イングランド | DF | 1 | 0 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Bart VERBRUGGEN | 🇳🇱 オランダ | GK | 33 | 0 |
| Ferdi Erenay KADIOĞLU | 🇹🇷 トルコ | DF | 32 | 2 |
| Diego Alexander GOMEZ AMARILLA | 🇵🇾 パラグアイ | MF | 28 | 3 |
| Yasin AYARI | 🇸🇪 スウェーデン | MF | 25 | 5 |
| Maxim Peter M DE CUYPER | 🇧🇪 ベルギー | DF | 25 | 4 |
| GROSS Pascal Alexander GROß | 🇩🇪 ドイツ | MF | 19 | 1 |
| Jan Paul Jan-Paul VAN HECKE | 🇳🇱 オランダ | DF | 16 | 1 |
| Mats Henrik Berne WIEFFER | 🇳🇱 オランダ | DF | 15 | 1 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Rodrigo BENTANCUR COLMÁN | 🇺🇾 ウルグアイ | MF | 76 | 3 |
| Cristian Gabriel ROMERO | 🇦🇷 アルゼンチン | DF | 57 | 4 |
| Pape Matar SARR | 🇸🇳 セネガル | MF | 43 | 4 |
| Kevin DANSO | 🇦🇹 オーストリア | DF | 36 | 0 |
| Micky VAN DE VEN | 🇳🇱 オランダ | DF | 24 | 1 |
| Pedro Antonio PORRO SAUCEDA | 🇪🇸 スペイン | DF | 23 | 2 |
| Lucas Erik Holger BERGVALL | 🇸🇪 スウェーデン | MF | 14 | 0 |
| Diop Tehuti Djed-Hotep SPENCE | 🏴 イングランド | DF | 13 | 0 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Bruno GUIMARÃES RODRIGUEZ MOURA | 🇧🇷 ブラジル | MF | 48 | 3 |
| Yoane WISSA | 🇨🇩 コンゴ民主共和国 | FW | 42 | 11 |
| Anthony David Junior ELANGA | 🇸🇪 スウェーデン | FW | 34 | 8 |
| Anthony Michael GORDON | 🏴 イングランド | FW | 25 | 4 |
| Nick WOLTEMADE | 🇩🇪 ドイツ | FW | 12 | 4 |
| Dan Daniel Johnson BURN | 🏴 イングランド | DF | 11 | 0 |
| Malick THIAW | 🇩🇪 ドイツ | DF | 7 | 0 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Ryan CHRISTIE | 🏴 スコットランド | MF | 71 | 10 |
| Tyler Shaan ADAMS | 🇺🇸 アメリカ合衆国 | MF | 58 | 2 |
| Ben Gannon DOAK | 🏴 スコットランド | FW | 17 | 1 |
| Justin Dean KLUIVERT | 🇳🇱 オランダ | MF | 14 | 0 |
| Rayan Vitor SIMPLICIO ROCHA | 🇧🇷 ブラジル | FW | 6 | 1 |
| Marcos Nicolás SENESI BARON | 🇦🇷 アルゼンチン | DF | 4 | 0 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Raúl Alonso JIMÉNEZ RODRÍGUEZ | 🇲🇽 メキシコ | FW | 130 | 48 |
| Sander Gard Bolin BERGE | 🇳🇴 ノルウェー | MF | 71 | 1 |
| Timothy CASTAGNE | 🇧🇪 ベルギー | DF | 69 | 2 |
| Antonee ROBINSON | 🇺🇸 アメリカ合衆国 | DF | 58 | 5 |
| Oscar BOBB | 🇳🇴 ノルウェー | MF | 26 | 2 |
| Issa Laye Lucas Jean DIOP | 🇲🇦 モロッコ | DF | 9 | 1 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Heechan Hee Chan HWANG | 🇰🇷 韓国 | MF | 82 | 17 |
| Ladislav KREJČÍ | 🇨🇿 チェコ | DF | 30 | 6 |
| David Møller WOLFE | 🇳🇴 ノルウェー | DF | 27 | 1 |
| Jean Ricner BELLEGARDE | 🇭🇹 ハイチ | MF | 13 | 0 |
| Santiago Ignacio BUENO SCIUTTO | 🇺🇾 ウルグアイ | DF | 8 | 0 |
| José Pedro MALHEIRO DE SÁ | 🇵🇹 ポルトガル | GK | 5 | 0 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Hannibal MEJBRI | 🇹🇳 チュニジア | MF | 48 | 1 |
| Mohamed Zeki AMDOUNI | 🇨🇭 スイス | FW | 33 | 11 |
| Lyle Brent FOSTER | 🇿🇦 南アフリカ | FW | 32 | 10 |
| Axel TUANZEBE | 🇨🇩 コンゴ民主共和国 | DF | 17 | 1 |
| Hjalmar EKDAL | 🇸🇪 スウェーデン | DF | 13 | 0 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Kenny Kenneth MCLEAN | 🏴 スコットランド | MF | 61 | 3 |
| Anis BEN SLIMANE | 🇹🇳 チュニジア | MF | 43 | 4 |
| Jose Angel CORDOBA CHAMBERS | 🇵🇦 パナマ | DF | 35 | 1 |
| Ali AHMED | 🇨🇦 カナダ | FW | 28 | 1 |
| Mohamed A TOURE | 🇦🇺 オーストラリア | FW | 13 | 2 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Christopher Grant WOOD | 🇳🇿 ニュージーランド | FW | 93 | 45 |
| Ibrahim SANGARE | 🇨🇮 コートジボワール | MF | 59 | 11 |
| Dan NDOYE | 🇨🇭 スイス | FW | 37 | 10 |
| Angus Fraser James GUNN | 🏴 スコットランド | GK | 25 | 0 |
| Elliot Junior ANDERSON | 🏴 イングランド | MF | 16 | 0 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Jordan Brian HENDERSON | 🏴 イングランド | MF | 91 | 3 |
| Kristoffer Vassbakk Köpp AJER | 🇳🇴 ノルウェー | DF | 57 | 2 |
| Aaron Buchanan HICKEY | 🏴 スコットランド | DF | 22 | 0 |
| Igor Thiago NASCIMENTO RODRIGUES | 🇧🇷 ブラジル | FW | 5 | 2 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Idrissa Gana GUEYE | 🇸🇳 セネガル | MF | 140 | 7 |
| Jordan Lee PICKFORD | 🏴 イングランド | GK | 91 | 0 |
| Iliman Cheikh Baroy NDIAYE | 🇸🇳 セネガル | FW | 44 | 5 |
| Nathan Kenneth PATTERSON | 🏴 スコットランド | DF | 29 | 1 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Brenden Russell AARONSON | 🇺🇸 アメリカ合衆国 | FW | 59 | 9 |
| Ao TANAKA | 🇯🇵 日本 | MF | 41 | 8 |
| Gabriel Johan GUDMUNDSSON | 🇸🇪 スウェーデン | DF | 28 | 0 |
| Noah Arinzechukwu OKAFOR | 🇨🇭 スイス | FW | 26 | 2 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Tomáš SOUČEK | 🇨🇿 チェコ | MF | 93 | 17 |
| El Hadji Malick DIOUF | 🇸🇳 セネガル | DF | 23 | 1 |
| WAN-BISSAKA Aaron Wan BISSAKA | 🇨🇩 コンゴ民主共和国 | DF | 16 | 0 |
| Crysencio Jilbert Sylverio Cir SUMMERVILLE | 🇳🇱 オランダ | FW | 6 | 2 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Liam Alan MILLAR | 🇨🇦 カナダ | MF | 44 | 1 |
| Amir HADŽIAHMETOVIĆ | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | MF | 37 | 0 |
| Ivor PANDUR | 🇭🇷 クロアチア | GK | 0 | 0 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Jordan Pierre AYEW | 🇬🇭 ガーナ | FW | 124 | 34 |
| Harry James SOUTTAR | 🇦🇺 オーストラリア | DF | 42 | 11 |
| Abdul Fatawu ISSAHAKU | 🇬🇭 ガーナ | FW | 32 | 3 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Edo KAYEMBE | 🇨🇩 コンゴ民主共和国 | MF | 45 | 2 |
| Nestory IRANKUNDA | 🇦🇺 オーストラリア | FW | 19 | 6 |
| Egil SELVIK | 🇳🇴 ノルウェー | GK | 8 | 0 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Haji Amir WRIGHT | 🇺🇸 アメリカ合衆国 | FW | 22 | 7 |
| Solomon Brandon Michael Clarke THOMAS-ASANTE | 🇬🇭 ガーナ | FW | 10 | 1 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Jacob Mikael WIDELL ZETTERSTRÖM | 🇸🇪 スウェーデン | GK | 5 | 0 |
| Sondre Klingen LANGÅS | 🇳🇴 ノルウェー | DF | 4 | 0 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Sontje Misjonne Juniffer Naigelino HANSEN | 🇨🇼 キュラソー | FW | 7 | 1 |
| Ale Charles JONES | 🇨🇦 カナダ | DF | 2 | 0 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Tyler Grant BINDON | 🇳🇿 ニュージーランド | DF | 28 | 2 |
| Tahith Jose Girigorio Djorkaef CHONG | 🇨🇼 キュラソー | MF | 9 | 3 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Cyle Christopher LARIN | 🇨🇦 カナダ | FW | 94 | 32 |
| Ross Cameron STEWART | 🏴 スコットランド | FW | 4 | 0 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Junho BAE | 🇰🇷 韓国 | MF | 13 | 2 |
| Tobias Viktor JOHANSSON | 🇸🇪 スウェーデン | GK | 12 | 0 |
1人
Barnsley
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Owen Olamidayo GOODMAN | 🇨🇦 カナダ | GK | 0 | 0 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Seungho PAIK | 🇰🇷 韓国 | MF | 30 | 3 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Tommy Thomas Jefferson SMITH | 🇳🇿 ニュージーランド | DF | 57 | 2 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Lyndon John DYKES | 🏴 スコットランド | FW | 53 | 10 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| George David Eric HIRST | 🏴 スコットランド | FW | 10 | 1 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Ali ALHAMADI Ibrahim Karim ALZUBAIDI | 🇮🇶 イラク | FW | 23 | 5 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Max Maxime Teremoana CROCOMBE | 🇳🇿 ニュージーランド | GK | 27 | 0 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Ben Benjamin Peter WAINE | 🇳🇿 ニュージーランド | FW | 31 | 9 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Gustavo Ruben CABALLERO GONZALEZ | 🇵🇾 パラグアイ | MF | 4 | 1 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Arjany Jainel Archenir MARTHA | 🇨🇼 キュラソー | MF | 9 | 2 |