LEAGUE FILE · FRA
Ligue 1
フランスのクラブから、FIFAワールドカップ2026へ84人が登録されました。
84 選手22 クラブ28 代表
Ligue 1の10シーズンの結果全450クラブの索引2026夏の移籍市場
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| MARQUINHOS Marcos AOAS CORREA | 🇧🇷 ブラジル | DF | 110 | 7 |
| Achraf HAKIMI | 🇲🇦 モロッコ | DF | 102 | 12 |
| Masour Ousmane DEMBELE | 🇫🇷 フランス | FW | 66 | 12 |
| Kangin LEE | 🇰🇷 韓国 | MF | 50 | 10 |
| Fabian RUIZ PEÑA | 🇪🇸 スペイン | MF | 49 | 7 |
| Nuno Alexandre TAVARES MENDES | 🇵🇹 ポルトガル | DF | 49 | 2 |
| VITINHA Vitor MACHADO FERREIRA | 🇵🇹 ポルトガル | MF | 43 | 0 |
| Lucas Francois Bernard HERNANDEZ | 🇫🇷 フランス | DF | 42 | 0 |
| Willian Joel PACHO TENORIO | 🇪🇨 エクアドル | DF | 38 | 2 |
| Gonçalo MATIAS RAMOS | 🇵🇹 ポルトガル | FW | 27 | 11 |
| Bradley Jean-Manuel Essolisa A BARCOLA | 🇫🇷 フランス | FW | 27 | 5 |
| João Pedro GONÇALVES NEVES | 🇵🇹 ポルトガル | MF | 27 | 4 |
| Ibrahim MBAYE | 🇸🇳 セネガル | FW | 15 | 4 |
| Désiré Nonka-Maho DOUE | 🇫🇷 フランス | FW | 14 | 3 |
| Warren Marie Jean-Pierre ZAÏRE-EMERY | 🇫🇷 フランス | MF | 12 | 1 |
| Khalil AYARI | 🇹🇳 チュニジア | MF | 4 | 0 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Aissa MANDI | 🇩🇿 アルジェリア | DF | 123 | 8 |
| Mangulu Chancel MBEMBA | 🇨🇩 コンゴ民主共和国 | DF | 113 | 7 |
| Thomas Andre A MEUNIER | 🇧🇪 ベルギー | DF | 83 | 10 |
| Nabil BENTALEB | 🇩🇿 アルジェリア | MF | 64 | 6 |
| Ngalayel MUKAU | 🇨🇩 コンゴ民主共和国 | MF | 18 | 0 |
| Ayyoub BOUADDI | 🇲🇦 モロッコ | MF | 8 | 0 |
| Nathan NGOY | 🇧🇪 ベルギー | DF | 8 | 0 |
| Matias FERNANDEZ-PARDO | 🇧🇪 ベルギー | FW | 5 | 0 |
8人
OGC Nice
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| ABDI Ali ELABDI | 🇹🇳 チュニジア | DF | 49 | 7 |
| Mohamed Abdelmoneim Elsayed M AHMED | 🇪🇬 エジプト | DF | 38 | 3 |
| Hicham BOUDAOUI | 🇩🇿 アルジェリア | MF | 37 | 0 |
| Moïse Bombito LUMPUNGU | 🇨🇦 カナダ | DF | 23 | 0 |
| Antoine Alpha MENDY | 🇸🇳 セネガル | DF | 7 | 0 |
| Kojo Peprah OPPONG | 🇬🇭 ガーナ | DF | 6 | 0 |
| Sepe Elye Delmas WAHI | 🇨🇮 コートジボワール | FW | 5 | 0 |
| Yehvann Djibril Victor DIOUF | 🇸🇳 セネガル | GK | 2 | 0 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Julio Cesar ENCISO ESPINOLA | 🇵🇾 パラグアイ | FW | 37 | 5 |
| Guela Maho-Lewis DOUE | 🇨🇮 コートジボワール | DF | 24 | 3 |
| Samir EL MOURABET | 🇲🇦 モロッコ | MF | 9 | 0 |
| Gessime Ben Youssef Mustapha YASSINE | 🇲🇦 モロッコ | MF | 7 | 1 |
| Valentin BARCO | 🇦🇷 アルゼンチン | MF | 5 | 2 |
| Diego Manuel J DA SILVA MOREIRA | 🇧🇪 ベルギー | MF | 4 | 0 |
| Mike Louis PENDERS | 🇧🇪 ベルギー | GK | 0 | 0 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Denis Lemi ZAKARIA LAKO LADO | 🇨🇭 スイス | MF | 69 | 3 |
| Krepin DIATTA | 🇸🇳 セネガル | DF | 66 | 2 |
| Lamine CAMARA | 🇸🇳 セネガル | MF | 49 | 7 |
| Folarin Jolaoluwa BALOGUN | 🇺🇸 アメリカ合衆国 | FW | 31 | 12 |
| Simon ADINGRA | 🇨🇮 コートジボワール | FW | 30 | 5 |
| Maghnes AKLIOUCHE | 🇫🇷 フランス | MF | 10 | 1 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Nicolás Alejandro TAGLIAFICO | 🇦🇷 アルゼンチン | DF | 82 | 1 |
| Moussa NIAKHATE | 🇸🇳 セネガル | DF | 36 | 0 |
| Pavel ŠULC | 🇨🇿 チェコ | FW | 24 | 5 |
| Ernest Nuamah APPIAH | 🇬🇭 ガーナ | FW | 22 | 4 |
| Endrick Felipe MOREIRA DE SOUSA PESSOA | 🇧🇷 ブラジル | FW | 21 | 4 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Timothy Tarpeh WEAH | 🇺🇸 アメリカ合衆国 | FW | 53 | 7 |
| Amine Ferid GHOUIRI | 🇩🇿 アルジェリア | FW | 27 | 11 |
| Quinten Ryan Crispito TIMBER | 🇳🇱 オランダ | MF | 13 | 1 |
| Facundo Axel MEDINA | 🇦🇷 アルゼンチン | DF | 13 | 0 |
| Geronimo RULLI | 🇦🇷 アルゼンチン | GK | 8 | 0 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Gideon MENSAH | 🇬🇭 ガーナ | DF | 44 | 0 |
| Elisha OWUSU | 🇬🇭 ガーナ | MF | 23 | 0 |
| Josue Jeremie CASIMIR | 🇭🇹 ハイチ | FW | 10 | 0 |
| Marvin Elom SENAYA | 🇬🇭 ガーナ | DF | 6 | 0 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| ALTAMARI Mousa Mohammad Mousa SULEIMAN | 🇯🇴 ヨルダン | FW | 95 | 25 |
| Breel Donald EMBOLO | 🇨🇭 スイス | FW | 92 | 26 |
| Alidu SEIDU | 🇬🇭 ガーナ | DF | 25 | 1 |
| Brice Lauriche SAMBA | 🇫🇷 フランス | GK | 4 | 0 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Montassar Omar TALBI | 🇹🇳 チュニジア | DF | 67 | 4 |
| Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke DIENG | 🇸🇳 セネガル | FW | 24 | 2 |
| Yvon Landry MVOGO NGANOMA | 🇨🇭 スイス | GK | 13 | 0 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Lionel Nzau MPASI | 🇨🇩 コンゴ民主共和国 | GK | 32 | 0 |
| Ayumu SEKO | 🇯🇵 日本 | DF | 16 | 0 |
| Mory DIAW | 🇸🇳 セネガル | GK | 8 | 0 |
3人
RC Lens
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Saud Abdullah S ABDULHAMID | 🇸🇦 サウジアラビア | DF | 58 | 1 |
| Arthur Fuka MASUAKU KAWELA | 🇨🇩 コンゴ民主共和国 | DF | 48 | 4 |
| Robin François Philippe RISSER | 🇫🇷 フランス | GK | 0 | 0 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Carlens Jean Fedlaire Ruby ARCUS | 🇭🇹 ハイチ | DF | 59 | 1 |
| Mohamed Amine SBAI | 🇲🇦 モロッコ | FW | 3 | 0 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Ben Benjamin Craig OLD | 🇳🇿 ニュージーランド | MF | 27 | 2 |
| Augustine BOAKYE | 🇬🇭 ガーナ | MF | 0 | 0 |
1人
AS Nancy
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Martin Yves Roberns Didier EXPERIENCE | 🇭🇹 ハイチ | DF | 24 | 0 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Deiver MACHADO MENA | 🇨🇴 コロンビア | DF | 16 | 0 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Alexandre Jr PIERRE | 🇭🇹 ハイチ | GK | 17 | 0 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Nathanaël MBUKU | 🇨🇩 コンゴ民主共和国 | MF | 22 | 2 |
1人
Paris FC
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Samir Sophian CHERGUI | 🇩🇿 アルジェリア | DF | 6 | 0 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Johny PLACIDE | 🇭🇹 ハイチ | GK | 86 | 0 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Keito NAKAMURA | 🇯🇵 日本 | MF | 30 | 12 |
| 選手 | 代表 | 位置 | 代表戦 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Mark Alexander MCKENZIE | 🇺🇸 アメリカ合衆国 | DF | 30 | 0 |